Out Of Stock
Video-Einspeiser passend für VAG MIB Standard/High
from
$499.00
Ex Tax: $499.00
- Stock: Out Of Stock
- Brand: NavLinkz
- Model: 99559
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Video-Einspeiser passend für VAG MIB Standard/High
Das Video-Interface ermöglicht das Einspeisen einer Rückfahrkamera, einer Frontkamera mit Automatik und zwei beliebigen Video-Quellen (z.B. USB-Player, DVB-T2 Tuner, ...) an das Werks-Infotainment System des Fahrzeugherstellers.
Produktfeatures
- Video-Einspeiser für Werks-Infotainment Systeme
- 1 CVBS Rückfahrkamera Video-Eingang
- 1 CVBS Frontkamera Video-Eingang
- 2 CVBS Video-Eingänge für Nachrüstgeräte (z.B. USB-Player, DVB-T2 Tuner, ...)
- Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsganges
- Automatische Frontkamera Schaltung nach Rückwärtsgang für 10/15/20 Sekunden
- Abstandslinien für Rückfahrkamera aktivierbar (nicht für alle Fahrzeuge verfügbar)
- PDC aktivierbar (nicht für alle Fahrzeuge verfügbar)
- Bildfreischaltung während der Fahrt (NUR für eingespeistes Video)
- Video-Eingänge NTSC kompatibel
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Navigation |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) ab 05/2012 bis 02/2020, A4 (8W) ab 08/2015 bis 04/2019, A5 (F5) ab 07/2016 bis 09/2019, A6 (4G) ab 09/2014 bis 05/2018, A7 (4G) ab 05/2014 bis 01/2018, Q2 (GA) ab 09/2016, Q5 (FY) ab 01/2017 bis 08/2020, Q7 (4M) ab 03/2015 bis 08/2019 | MMI Navigation Plus mit MMI Touch - MIB/MIB II Main-Unit mit7, 8 oder 8.3 Zoll Monitor |
| A3 (8V) ab 05/2012 bis 02/2020, A4 (8W) ab 08/2015 bis 04/2019, A5 (F5) ab 07/2016 bis 09/2019, Q2 (GA) ab 09/2016, Q5 ab 2017, Q7 (4M) ab 03/2015 bis 08/2019 | MMI Navigation - MIB Std Nav/MIB Std Plus mit 7 Zoll Monitor | |
| MMI Radio Plus MIB Entry Plus/MIB Std mit 5.8 oder 7 Zoll Monitor | ||
| Bentley | Bentayga | MIB mit 8 Zoll Monitor |
| MAN | TGE (VW Crafter basiert) ab 04/2017 | MIB/MIB2/MIB3 Composition Media mit 8 Zoll Monitor mit separater DIN Head-Unit |
| Porsche | 911 (991.2) Modelljahre ab 2016 bis 2019, Boxster (982) Modelljahre ab 2016, Cayenne E2 (92A) Modelljahre ab 2016 bis 2017, Cayman (982) Modelljahre ab 2016, Macan Modelljahre ab 2015 bis 2018 und andere Fahrzeuge mit | PCM 4.0 |
| Seat | Arona (KJ7) Modelljahr ab 2017, Ateca (KH7) Modelljahr ab 2017, Ibiza (6P) Modelljahr ab 2016, Leon3 (5F) Modelljahr ab 2013, Tarraco (KN2) ab 12/2018, Toledo4 (KG) Modelljahr ab 2016 | MIB/MIB2/MIB3 High/Standard Navigationssystem Plus oder Media System Plus/Easy Connect 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor Nicht kompatibel mit 9.2 Zoll Monitor |
| Skoda | Fabia3 (NJ) Modelljahr ab 2014, Karoq (NU7) Modelljahr ab 2018, Kodiaq (NS7) Modelljahr ab 2017, Octavia3 (5E) Modelljahr ab 2012, Rapid (NH1) Modelljahr ab 2016, Superb3 (3V) Modelljahr ab 2015 | MIB/MIB2/MIB3 High/Columbus und Standard/Bolero/Amundsen 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor Nicht kompatibel mit 9.2 Zoll Monitor |
| VW | Arteon (3H) Modelljahr ab 2018, Crafter (SZ/SY) Modelljahr ab 2017, Golf7 Modelljahr ab 2012, Golf7 Sportsvan Modelljahr ab 2014, Passat (B8) Modelljahr ab 2016, Polo5 (6C) Modelljahr ab 2014 bis 2017, Polo6 (AW1) Modelljahr ab 2018, Transporter T6.1 ab 2020, T-Cross (C1) ab 04/2019, T-Roc (A11) Modelljahr ab 2018, Taigo (CS) ab 09/2021, Tiguan2 (AD1) Modelljahr ab 2016, Touran (5T) Modelljahr ab 2016, Transporter T6.1 (SH) ab 10/2019 | MIB/MIB2/MIB3 High/Discover Pro und Standard/Composition Media 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor Nicht kompatibel mit 9.2 Zoll Monitor |
ACHTUNG! Interface nicht passend für Audi TT, Audi R8 und Lamborghini Huracan.
Hier muss das RL3-MIB-TT verwendet werden.
Hier muss das RL3-MIB-TT verwendet werden.
Einschränkungen
| Nur Video | Das Interface speist KEINE Audio-Signale ein. Um Audio-Signale einzuspeisen, kann ein evtl. vorhandener Werks-Audio-AUX-Eingang oder ein FM-Modulator genutzt werden. Wenn 2 AV-Quellen verbunden werden, ist für die Audio-Umschaltung zusätzliche Elektronik notwendig. |
| Werks-Rückfahrkamera | Automatische Umschaltung auf RFK nur solange der Rückwärtsgang eingelegt ist. Zum Verzögern der Rückschaltung ist zusätzliche Elektronik notwendig. |
| After-Market Frontkamera | Umschaltung auf Frontkamera erfolgt automatisch nach Auslegen des Rückwärtsganges für 10, 15 oder 20 Sekunden. Eine manuelle Umschaltung zur Frontkamera ist zusätzlich über den Taster möglich. |
| Abstandslinien und PDC | Die Darstellung der Abstandslinien und der optischen PDC Anzeige funktioniert nicht in allen Fahrzeugen. |
| Installationsort - Sonderfall | Bei manchen Fahrzeugen, z.B. VW Polo, reicht evtl. der Platz hinter der Werks-Head-Unit für die gerade HSD Interface-Buchse des Interface-Kabelsatzes nicht. Dann wird zusätzlich das optionale Kabel CAB-HSD-MD035 benötigt. |
| Video Eingangssignal | Nur NTSC Video Quellen kompatibel. |
Anschlüsse
- Bildeinspeisung: 4-Pin HSD
- Strom und CAN-Bus: Plug & Play (fahrzeugspezifisch)
- Video-Eingänge (2x): Cinch Buchsen
- Rückfahrkamera-Eingang: Cinch Buchse
- Frontkamera-Eingang: Cinch Buchse
Technische Daten
| Betriebsspannung | 12V DC (7~25V) |
| Ruhestrom | 5mA |
| Stromaufnahme | 210mA |
| Video Eingang | 0.7~1V |
| Video Eingang Formate | NTSC |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Abmessungen Video-Box | 117 x 25 x 104mm (B x H x T) |
| Default | |
| Hersteller | NavLinkz |
| Produkt Gruppe | VW |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.