- Stock: Nicht auf Lager
- Brand: Eigene
- Model: 99549
LED-Gartenleuchte McShine GL-50W 5W, 500 lm, warmweiß, 1,5m Kabel, Erdspieß
LED-Gartenleuchte McShine "GL-50W", 5W, 500 lm, warmweiß, 1,5m Kabel, Erdspieß
Highlights
- 500 Lumen
- 1,5m Zuleitung
Eigenschaften
| Lichtstrom: | 500 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 70 Grad |
| Leistungaufnahme: | 5,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | E |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 10.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 60 Millimeter |
| Höhe mm: | 190 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Ja |
| Bemessungsnutzlichtstrom: | 375 Lumen |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Bemessungsspitzenlichtstärke: | 150 Candela |
| Bemessungshalbwertswinkel: | 62 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Bereitschafts Aufnahme: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,402 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Schutzklasse: | IP44 |
| 1. Beschreibung: | • COB LED • 1,5m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker • Aluminium-Gehäuse • Gehäuse IP65 |
Garantie: 1 Jahr Garantie
Lieferumfang: LED Gartenleuchte
| Default | |
| Hersteller | Eigene |
| Produkt Gruppe | Sonstiges |