LTE-Industrierouter RUT950NG Dual-SIM
from
$279,00
Netto: $279,00
- Stock: In Stock
- Brand: Multiplanet
- Model: 99401
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
LTE-Industrierouter RUT950NG Dual-SIM
| Produktbeschreibung | Teltonika RUT950 - Wireless Router - WWAN - 802.11b/g/n - Desktop |
| Gerätetyp | Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Zellprotokoll | GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE, LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19 |
| WAN-Ports Anz. | 1 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, PPP, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Modbus |
| Kapazität | VPN-Tunnel: 4 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6 |
| Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, NHRP, OSPFv2, statisches IP Routing, GRE |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, TR-069, JSON-RPC, Modbus, MQTT |
| VoIP-Protokolle | H.323, SIP |
| Leistungsmerkmale | Firewall, NAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), E-Mail-Meldung, MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, Überspannungsschutz, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Relais, SNMP-Trap, an DIN-Schiene montierbar, GRE-Tunneling, Firmware Over-the-Air (FOTA), SMS-Fernsteuerung, gekennzeichnetes VLAN, SYN Flooding, Systemprotokoll, DMZ-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Aluminiumgehäuse |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, UPnP |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10 cm x 11 cm x 5 cm |
| Gewicht | 280 g |
| Lokalisierung | Weltweit |
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätetyp | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, PPP, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Modbus |
| Kapazität | VPN-Tunnel: 4 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6 |
| Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, NHRP, OSPFv2, statisches IP Routing, GRE |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, TR-069, JSON-RPC, Modbus, MQTT |
| Verschlüsselungsalgorithmus | DES, Dreifach DES, RC2, IKE, TLS, SSL 3.0, PEAP, TTLS, TKIP, WPA-PSK, AES-CCMP, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC |
| Authentifizierungsmethode | X.509-Zertifikate, Radio Service Set ID (SSID) |
| Leistungsmerkmale | Firewall, NAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), E-Mail-Meldung, MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, Überspannungsschutz, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Relais, SNMP-Trap, an DIN-Schiene montierbar, GRE-Tunneling, Firmware Over-the-Air (FOTA), SMS-Fernsteuerung, gekennzeichnetes VLAN, SYN Flooding, Systemprotokoll, DMZ-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Aluminiumgehäuse |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, UPnP, CCC, IC, FCC, RoHS, WEEE, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, PTCRB, DNV, GCF, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, RCM, TRA, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 62311:2008, EN 61000-4-5:2014, SDPPI, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, EN 300 328 V2.1.1, RED, EN 301 489-1 V2.2.0, NBTC, EN 301 489-52 V1.1.0, EN 301 489-17 V3.2.0, AS/NZS 4268:2017, Postel, EN 301 489-19 V2.1.0, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1, EN 61000-4-4:2012, ISO 7632-2:2004, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/CA S042.1:2018, FCC CFR47 Part 22H, FCC CFR47 Part 24E, FCC CFR47 Part 27, EN 50665:2017, FCC CFR47 Part 1 1.1310, EN 60529:1999+A1+AC:2002, EN 60068-2-6:2008 |
| Prozessor | 1 x Atheros MIPS 74KC 550 MHz |
| RAM | 128 MB DDR2 SDRAM |
| Flash-Speicher | 16 MB |
| Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung, Signalstärke, LAN |
| Kommunikationsformen | |
|---|---|
| Typ | Drahtloses Mobilfunkmodem |
| Zellprotokoll | GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE, LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19 |
| Max. Datenübertragungsrate | 150 Mbps |
| IP-Telefonie | |
|---|---|
| VoIP-Protokolle | H.323, SIP |
| Internet der Dinge (IoT) | |
|---|---|
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Kommunikationstechnologie | LTE Cat 4 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Antenne: 2 x SMA Antenne: 2 x RP-SMA 1 x DI - Klemmleiste 1 x DO - Klemmleiste |
| Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM |
| Antenne | |
|---|---|
| Antenne | Extern abnehmbar |
| Antennenzahl | 4 |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 7 Watt |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang | 2 x WiFi-Antennen, 2 x LTE-Antennen |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m |
| MTBF | 270,000 Stunden |
| Lokalisierung | Weltweit |
| Software / Systemanforderungen | |
|---|---|
| Bereitgestelltes Betriebssystem | RutOS |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 10 cm |
| Tiefe | 11 cm |
| Höhe | 5 cm |
| Gewicht | 280 g |
| Default | |
| Hersteller | Multiplanet |
| Produkt Gruppe | WLAN für unterwegs |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.