Bluetooth Adapter zum Musik Streaming für Audi mit Chorus Concert Symphony BNS5
from
$189,00
Netto: $189,00
- Stock: In Stock
- Brand: Kufatec
- Model: 97290
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Bluetooth Adapter zum Musik Streaming für Audi mit Chorus Concert Symphony BNS5
Bluetooth Adapter zum Musik Streaming für Audi mit Chorus Concert Symphony BNS5.0
Mit dem Kufatec 41766 Adapter streamen Sie Musik (z.B. MP3, Internetradio) mit Smartphone bzw. A2DP-fähigem Mobilgerät kabellos via Bluetooth. Die Kodierung der Bluetooth-Funktion erfolgt dabei automatisch über das Kodier-Dongle.
Highlights in der Übersicht
- Musikübertragung via Bluetooth-4.0-Technologie mit bester Klangqualität
- Steuerung über Smartphone
- Automatische Verbindung von bekannten Geräten
- Verbindet 2 Geräte gleichzeitig
- Einfache Plug&Play-Installation
- Unsichtbare Montage hinter Headunit möglicha
Der Artikel ist zu untenstehenden Fahrzeug-Konfigurationen kompatibel.
| MAKE | MODEL | JAHR | RADIO |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2003-2012 (8P/8PA) | Chorus II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A3 | 2003-2012 (8P/8PA) | Concert II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A3 | 2003-2012 (8P/8PA) | Navi Plus RNS-LOW (BNS 5.0) monochrom mit MMI Bedienlogik |
| Audi | A3 | 2003-2012 (8P/8PA) | Symphony II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A4 | 2000-2004 (B6/8E/8H) | Chorus II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A4 | 2000-2004 (B6/8E/8H) | Concert II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A4 | 2000-2004 (B6/8E/8H) | Navi Plus RNS-LOW (BNS 5.0) monochrom mit MMI Bedienlogik |
| Audi | A4 | 2000-2004 (B6/8E/8H) | Symphony II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A4 | 2004-2008 (B7/8E/8H) | Chorus II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A4 | 2004-2008 (B7/8E/8H) | Concert II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A4 | 2004-2008 (B7/8E/8H) | Navi Plus RNS-LOW (BNS 5.0) monochrom mit MMI Bedienlogik |
| Audi | A4 | 2004-2008 (B7/8E/8H) | Symphony II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | A4 | 2007-2015 (B8/8K) | Chorus III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | A4 | 2007-2015 (B8/8K) | Concert III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | A4 | 2007-2015 (B8/8K) | Symphony III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | A5 | ab 2007 (8T) | Chorus III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | A5 | ab 2007 (8T) | Concert III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | A5 | ab 2007 (8T) | Symphony III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | Q3 | ab 2011 (8U) | Chorus III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | Q3 | ab 2011 (8U) | Concert III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | Q3 | ab 2011 (8U) | Symphony III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | Q5 | ab 2008 (8R) | Concert III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | Q5 | ab 2008 (8R) | Symphony III (mit MMI Bedienlogik) |
| Audi | R8 | ab 2006 | Chorus II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | R8 | ab 2006 | Concert II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | R8 | ab 2006 | Navi Plus RNS-LOW (BNS 5.0) monochrom mit MMI Bedienlogik |
| Audi | R8 | ab 2006 | Symphony II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | TT | ab 2006 (8J) | Chorus II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | TT | ab 2006 (8J) | Concert II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Audi | TT | ab 2006 (8J) | Navi Plus RNS-LOW (BNS 5.0) monochrom mit MMI Bedienlogik |
| Audi | TT | ab 2006 (8J) | Symphony II+ (mit silbernen Drehreglern) |
| Default | |
| Hersteller | Kufatec |
| Produkt Gruppe | Audi |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.